診療案内
面会時間
平日:15:00~20:00
休日:午前9:00~11:00
15:00~20:00
下記の金額はあくまでも目安ですのでご了承ください。
治療内容 | 入院日数 | 患者さまの負担分 | |
---|---|---|---|
2割 | 3割 | ||
靱帯断裂形成術 BTB | 10日 | 12万 | 17万 |
関節鏡検査(伝達麻酔) | 0日 | 4千円 | 6千円 |
関節鏡検査(全身麻酔) | 3日 | 4~5万円 | 6~7万円 |
半月板切除術(全身麻酔) | 約4~9日 | 5~6万 | 7~8万 |
半月板縫合術 | 約10日 | 10万 | 15万 |
骨膜切除(膝) | 5日 | 10万 | 15万 |
神経剥離 | 約12日 | 8万 | 11万 |
椎弓形成術(5椎間) | 11日 | 23万 | 35万 |
椎弓形成術(2椎間) | 11日 | 11万 | 16万 |
椎間板摘出術(ヘルニア) | 11日 | 10万 | 15万 |
人工関節置換術 THA(股関節) | 23日 | 40万 | 60万 |
人工関節置換術 TKA(膝関節) | 40日 | 34万 | 50万 |
関節形成術(股関節) | 62日 | 35万 | 55万 |
関節形成術(膝) | 38日 | 21万 | 30万 |
関節形成術(肩) | 約20日 | 14万 | 21万 |
骨内異物除去術(上腕・下腿) | 4日 | 4万 | 6万 |
骨内異物除去術(鎖骨・膝蓋) | 約3日 | 3万 | 5万 |
内反足 | 5日 | 7万 | 10万 |
半月板切除術(伝達麻酔) | 0日 | 2万 | 3万 |
陥入爪手術(複雑) | 0日 | 6千 | 9千 |
腱鞘切開術(バネ指) | 0日 | 5千 | 8千 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 0日 | 5千 | 7千 |
- 食事料(780円)を含みます。
- 差額室料等、保険適用外は別途お支払い頂きます。
特別室 (1日につき) | 6,000円 |
---|---|
個 室 (1日につき | 4,000円 |
回復室 (1日につき) | 1,000円 |
2人部屋(1日につき) | 1,000円 |
上記料金に別途消費税がかかります。
- お支払いは10日を締切として、月1回のご請求です。ご請求用紙をお部屋にお配りしますので会計窓口にてお支払いください。
- 事前に入院費のおおよその金額をお知りになりたい方は、概算をご案内しております。
高額療養制度について
医療費の支払額が1ヶ月に72,300円(医療費の額及び月収により金額が変わります)以上支払われた場合、72,300円を超えた分の医療費が後で払い戻されることがあります。
入院時の食事代や差額ベット代等は支給対象とはなりません。
この制度を受けたい場合には、支給申請書を社会保険事務所、健康保険組合に提出します。
詳しくは会計窓口にてお問い合せください。